Частина рейсу Миколаїв – Фано
Регулярний рейс Кропивницький — Річчоне від перевізника VD Express виконується комфортабельним автобусом VAN HOOL ALTANO на 58 місць. Маршрут тривалістю 33.1 год охоплює відстань 2364 км з частотою виїздів що-щовівторка. Пасажирам доступні Wi-Fi, Starlink та туалет. Вартість квитка становить 135 EUR, перетин кордону здійснюється через пункт Медика.
Автобус Кропивницький → Річчоне
Кропивницький
Кропивницький, Олександрівське шосе 1
00:11:00
33.1 год · 2364 км
Вт
Річчоне
Річчоне, авеню Буссето
13:30:00
Ціна від
135 EUR
Тривалість
33.1 год
Відстань
2364 км
Зупинок
29
Частота
Вт
Дати відправлення
Розклад руху
| Зупинка | Країна | Прибуття | Відправлення |
|---|---|---|---|
| КропивницькийКропивницький, Олександрівське шосе 1 | Україна | 00:10:00Kyiv | 00:11:00Kyiv |
| УманьАвтовокзал «Умань» | Україна | 02:55:00Kyiv | 03:00:00Kyiv |
| ВінницяВінниця, Західний автовокзал | Україна | 04:55:00Kyiv | 05:00:00Kyiv |
| Літин | Україна | 05:20:00Kyiv | 05:21:00Kyiv |
| ЛетичівАвтостанція "Летичів" | Україна | 06:05:00Kyiv | 06:06:00Kyiv |
| ХмельницькийХмельницький, Вінницьке шосе, 23 | Україна | 06:50:00Kyiv | 07:00:00Kyiv |
| ТернопільТернопіль, Автовокзал "Тернопіль" (АС-1) | Україна | 08:25:00Kyiv | 08:30:00Kyiv |
| ЗолочівЗолочів, М-09 | Україна | 09:30:00Kyiv | 09:35:00Kyiv |
| ЛьвівЛьвів, Чернівецька 21, залізничний вокзал | Україна | 11:50:00Kyiv | 12:00:00Kyiv |
| Городок | Україна | 12:45:00Kyiv | 12:46:00Kyiv |
| кордон Україна → Польща | |||
| Меди́ка◀ зміна поясуМедика | Польща | 13:00:00Warsaw | 13:01:00Warsaw |
| Перемишль | Польща | 13:18:00Warsaw | 13:19:00Warsaw |
| кордон Польща → Словаччина | |||
| ПряшівПрешов | Словаччина | 16:32:00Bratislava | 16:32:00Bratislava |
| КошиціКошице | Словаччина | 17:00:00Bratislava | 17:00:00Bratislava |
| кордон Словаччина → Угорщина | |||
| Будапешт | Угорщина | 19:46:00+1Budapest | 19:47:00+1Budapest |
| кордон Угорщина → Словенія | |||
| МариборМарібор | Словенія | 22:01:00+1Ljubljana | 22:02:00+1Ljubljana |
| Фрам | Словенія | 22:25:00+1Ljubljana | 22:30:00+1Ljubljana |
| Любляна | Словенія | 23:46:00+1Ljubljana | 23:47:00+1Ljubljana |
| кордон Словенія → Італія | |||
| Трієст | Італія | 07:30:00+1Rome | 07:31:00+1Rome |
| ВенеціяВенеція-Местре, Залізничний вокзал | Італія | 09:40:00+1Rome | 09:41:00+1Rome |
| ПадуяПадуя, Viale della Pace | Італія | 10:10:00+1Rome | 10:11:00+1Rome |
| ФеррараФеррара, RJV3+2R Феррара, Італія | Італія | 10:55:00+1Rome | 10:56:00+1Rome |
| БолоньяБолонья, автостанція | Італія | 11:35:00+1Rome | 11:36:00+1Rome |
| ІмолаІмола, Via Primo Maggio, 4e | Італія | 11:50:00+1Rome | 11:51:00+1Rome |
| ФаенцаФаенза, autostrada, АЗС | Італія | 12:00:00+1Rome | 12:01:00+1Rome |
| ФорліФорлі, 63XQ+X6V Форлі, Провінція Форлі-Чезена, Італія | Італія | 12:20:00+1Rome | 12:21:00+1Rome |
| ЧезенаЧезена, автобусна зупинка A1 | Італія | 12:40:00+1Rome | 12:41:00+1Rome |
| РімініРіміні FS | Італія | 13:00:00+1Rome | 13:10:00+1Rome |
| РіччонеРіччоне, авеню Буссето | Італія | 13:30:00+1Rome | 13:31:00+1Rome |
Інші популярні напрямки на цьому маршруті
Вартість проїзду
Квиток
Маршрут повністювід 135 EUR
Багаж
Безкоштовнодо 30 кг
Додаткове місце20 EUR
За кг понад ліміт1 EUR/кг
Автобус та зручності
АвтобусVAN HOOL ASTROMEGA
Рік2012
Місць89
Телевізор
Пневмопідвіска
Starlink
Кондиціонер
Wi-Fi
Туалет
Про маршрут Кропивницький — Річчоне
Подорож з міста Кропивницький до міста Річчоне з перевізником VD Express — це надійний спосіб дістатися Італії на сучасному лайнері. Маршрут пролягає через мальовничі дороги Польщі, Словаччини та Угорщини, забезпечуючи комфорт завдяки Starlink та ергономічним кріслам.
Перетин кордону
Перетин кордону здійснюється через пункт пропуску Медика. Пасажирам необхідно мати біометричний паспорт або візу; орієнтовний час очікування та проходження контролю становить від 3 до 6 годин залежно від черг.
Корисні поради
Для тривалої поїздки тривалістю 33.1 год радимо взяти з собою дорожню подушку та павербанк, хоча в автобусі є розетки. Не забудьте, що у вартість уже входить 30 кг багажу.
Порівняння видів транспорту
| Транспорт | Ціна | Час | Зручність | CO₂ (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 🚌 Автобус | від 135 EUR | 33.1 год | WiFi, кондиціонер, туалет | — |